MOQ: | 交渉可能 |
価格: | negotiable |
standard packaging: | ストリップが付いているプラスチック フィルムそして覆いによって詰められる |
Delivery period: | 顧客の要求に従って |
payment method: | 交渉可能 |
Supply Capacity: | 強い生産能力 |
曲げられたトラック柵によって導かれた車はRGVのシャトルの軌道車をカスタマイズした
RGVのシャトルの柵を通したR2-WG1000 1000kgリングは車ASRS MHSを導いた
製品の機能
歩く速度 | 240m/min |
歩く加速 | 0.5m/s^2 |
持ち上がる速度 | - |
持ち上がる加速 | - |
電気標準 | Siemens PLCの、SICK/P+Fセンサー及ぶ、バーコード周波数変換制御 |
選択 | ビデオ監視、視野モジュール、声制御、エネルギー回収 |
負荷 | ≤1000kg |
設計高さ | 請求あり次第カスタマイズされる |
サポート低温貯蔵 | はい |
サポート マルチステーション/複数の深い位置 | はい |
●1m/s2より多くに効果的に加速を高めることができるサーボ ドライブを歩かせることのカスタム化を支えなさい、;
●予定するサポート複数の車および車間の間隔を保つため;
●全機械は標準外カスタム化を支える。
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | negotiable |
standard packaging: | ストリップが付いているプラスチック フィルムそして覆いによって詰められる |
Delivery period: | 顧客の要求に従って |
payment method: | 交渉可能 |
Supply Capacity: | 強い生産能力 |
曲げられたトラック柵によって導かれた車はRGVのシャトルの軌道車をカスタマイズした
RGVのシャトルの柵を通したR2-WG1000 1000kgリングは車ASRS MHSを導いた
製品の機能
歩く速度 | 240m/min |
歩く加速 | 0.5m/s^2 |
持ち上がる速度 | - |
持ち上がる加速 | - |
電気標準 | Siemens PLCの、SICK/P+Fセンサー及ぶ、バーコード周波数変換制御 |
選択 | ビデオ監視、視野モジュール、声制御、エネルギー回収 |
負荷 | ≤1000kg |
設計高さ | 請求あり次第カスタマイズされる |
サポート低温貯蔵 | はい |
サポート マルチステーション/複数の深い位置 | はい |
●1m/s2より多くに効果的に加速を高めることができるサーボ ドライブを歩かせることのカスタム化を支えなさい、;
●予定するサポート複数の車および車間の間隔を保つため;
●全機械は標準外カスタム化を支える。