| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | negotiable |
| standard packaging: | ストリップが付いているプラスチック フィルムそして覆いによって詰められる |
| Delivery period: | 顧客の要求に従って |
| payment method: | 交渉可能 |
太りすぎASRSのスタッカー クレーン
高さ17Mの特別型のスタッカー太りすぎSRM ASRSのスタッカー クレーンMHS
| スタッカーの高さ | H<17m |
| 負荷のプラットホームの構造 | 単一の深さ/二重深さ |
| モデル | 単一の暗い場所 |
| 純負荷 | 2000kg<P<10000kg |
| 歩く速度 | 100m/min |
| 歩く加速 | 0.3m/s2 |
| 持ち上がる速度 | 30m/min |
| 持ち上がる加速 | 0.3m/s2 |
| 持ち上がるモード |
ウィンチの多数の滑車/ウィンチ+均衡 ワイヤー ロープ ドライブ |
![]()
| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | negotiable |
| standard packaging: | ストリップが付いているプラスチック フィルムそして覆いによって詰められる |
| Delivery period: | 顧客の要求に従って |
| payment method: | 交渉可能 |
太りすぎASRSのスタッカー クレーン
高さ17Mの特別型のスタッカー太りすぎSRM ASRSのスタッカー クレーンMHS
| スタッカーの高さ | H<17m |
| 負荷のプラットホームの構造 | 単一の深さ/二重深さ |
| モデル | 単一の暗い場所 |
| 純負荷 | 2000kg<P<10000kg |
| 歩く速度 | 100m/min |
| 歩く加速 | 0.3m/s2 |
| 持ち上がる速度 | 30m/min |
| 持ち上がる加速 | 0.3m/s2 |
| 持ち上がるモード |
ウィンチの多数の滑車/ウィンチ+均衡 ワイヤー ロープ ドライブ |
![]()