すべての製品
コンタクトパーソン :
Alex
電話番号 :
+86 18926128992
高さ12900mmのライト級選手ASRSのスタッカー クレーン単一のマストSRM

無料サンプルとクーポンについては、私に連絡してください。
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
ご不明な点がございましたら、24 時間対応のオンライン ヘルプをご利用ください。
x商品の詳細
高さ | 12900MM | コントローラー | バス タイプPLC |
---|---|---|---|
モデル | 単一のマスト | ユニット ロードのサイズ | 1200L*1000W*1000H (mm) |
走行 | 満載の速度、5m-220m/Min周波数変換制御 | 持ち上がること | 満載の速度、3m-55m/Min周波数変換制御 |
ハイライト | PLC軽量ASRSのスタッカー クレーン,12900mm ASRSのスタッカー クレーン,倉庫のための12900mmのスタッカー クレーン |
製品の説明
高さ12900mmのライト級選手ASRSのスタッカー クレーン単一のマストSRM
高さ12900MMのライト級選手の単一のマストSRM ASRSのスタッカー クレーンMHS
項目/内容
|
基本データ | 注目 | |
コントローラー | バス タイプPLC | Siemens | |
高さ(mm) | 12900 | 単一のマスト | |
ユニット ロードのサイズ(mm) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
移動(レーザーの位置) | 満載の速度 | 5m-220m/Min周波数変換制御 |
頻度コンバーターを縫いなさい
|
正確さの位置:≤±5mm | |||
SEWモーターを連動させた +DEMAGの歩く車輪 |
|||
持ち上がること(バーコードの位置) | 満載の速度 | 3m-55m/Min周波数変換制御 | 頻度コンバーターを縫いなさい |
正確さの位置:≤±5mm | |||
SEWモーターを連動させた | |||
分岐し、取りなさい | 満載の速度 | 2m-30m/Min周波数変換制御 | 頻度コンバーターを縫いなさい |
正確さの位置:≤±5mm | |||
MIASの倍のフォーク | |||
方法の位置 |
横のレーザーの位置 縦のバーコードの位置 |
||
コミュニケーション方法 | 赤外線光通信 | ドイツLEUZE | |
電源 | コレクターの柵の電源 | Farre/松下電器産業 | |
騒音 | ≤76db |