MOQ: | 交渉可能 |
価格: | negotiable |
standard packaging: | ストリップが付いているプラスチック フィルムそして覆いによって詰められる |
Delivery period: | 顧客の要求に従って |
payment method: | 交渉可能 |
Supply Capacity: | 強い生産能力 |
カスタマイズされた高さの重いスタッカー クレーン倉庫の二重単一のマスト
カスタマイズされた高さの重い二重マストの単一のマストSRM ASRSのスタッカー クレーンMHS
項目/内容 |
基本データ | 注目 | |
コントローラー | バス タイプPLC | Siemens | |
高さ(mm) | カスタマイズされる | 単一/二重マスト | |
ユニット ロードのサイズ(mm) | カスタマイズされる | ||
移動(レーザーの位置) | 満載の速度 | 5m-180m/min周波数変換制御 | 頻度コンバーターを縫いなさい |
正確さの位置:≤±5mm | |||
SEWモーター+ DEMAGを連動させた 歩く車輪 |
|||
持ち上がること(バーコードの位置) | 満載の速度 | 3m-45m/Min周波数変換制御 | 頻度コンバーターを縫いなさい |
正確さの位置:≤±5mm | |||
SEWモーターを連動させた | |||
分岐し、取りなさい | 満載の速度 | 2m-30m/Min周波数変換制御 | 頻度コンバーターを縫いなさい |
正確さの位置:≤±5mm | |||
MIASの倍のフォーク | |||
方法の位置 |
横のレーザーの位置 縦のバーコードの位置 |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | negotiable |
standard packaging: | ストリップが付いているプラスチック フィルムそして覆いによって詰められる |
Delivery period: | 顧客の要求に従って |
payment method: | 交渉可能 |
Supply Capacity: | 強い生産能力 |
カスタマイズされた高さの重いスタッカー クレーン倉庫の二重単一のマスト
カスタマイズされた高さの重い二重マストの単一のマストSRM ASRSのスタッカー クレーンMHS
項目/内容 |
基本データ | 注目 | |
コントローラー | バス タイプPLC | Siemens | |
高さ(mm) | カスタマイズされる | 単一/二重マスト | |
ユニット ロードのサイズ(mm) | カスタマイズされる | ||
移動(レーザーの位置) | 満載の速度 | 5m-180m/min周波数変換制御 | 頻度コンバーターを縫いなさい |
正確さの位置:≤±5mm | |||
SEWモーター+ DEMAGを連動させた 歩く車輪 |
|||
持ち上がること(バーコードの位置) | 満載の速度 | 3m-45m/Min周波数変換制御 | 頻度コンバーターを縫いなさい |
正確さの位置:≤±5mm | |||
SEWモーターを連動させた | |||
分岐し、取りなさい | 満載の速度 | 2m-30m/Min周波数変換制御 | 頻度コンバーターを縫いなさい |
正確さの位置:≤±5mm | |||
MIASの倍のフォーク | |||
方法の位置 |
横のレーザーの位置 縦のバーコードの位置 |