MOQ: | 交渉可能 |
価格: | negotiable |
standard packaging: | ストリップが付いているプラスチック フィルムそして覆いによって詰められる |
Delivery period: | 顧客の要求に従って |
payment method: | 交渉可能 |
Supply Capacity: | 強い生産能力 |
AGVは容量320kgを自動化した移動ロボットを潜伏すべての方向引く
容量320kgをすべての方向潜伏AGVモデルQFQ1900V2 MHS ASRS引きなさい
鉛方法 | 磁気に導くこと |
旅行方向 | すべての方向 |
無線電信 | WIFI RF網 |
ドライブ | 普遍的な方向車輪 |
ドライブ力 | DC24V |
牽引容量 | 320kg |
移動速度 | 0-45m/min、またはcustomerized |
回転半径 | 元の場所で回しなさい |
ガイドおよび停止精密 | ±10mm |
作業時間 | 24H |
上昇容量 | 3-5° |
充満 | マニュアル/自動 |
範囲を感じる安全 | ≤3mの調節可能な、緊急の制動距離20mm以下 |
警報 | 健全および軽いです |
蓄電池 | plumbic酸のリチウム電池 |
安全保護 | 感じる障害+ anti-collision |
設計寿命 | >10年 |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | negotiable |
standard packaging: | ストリップが付いているプラスチック フィルムそして覆いによって詰められる |
Delivery period: | 顧客の要求に従って |
payment method: | 交渉可能 |
Supply Capacity: | 強い生産能力 |
AGVは容量320kgを自動化した移動ロボットを潜伏すべての方向引く
容量320kgをすべての方向潜伏AGVモデルQFQ1900V2 MHS ASRS引きなさい
鉛方法 | 磁気に導くこと |
旅行方向 | すべての方向 |
無線電信 | WIFI RF網 |
ドライブ | 普遍的な方向車輪 |
ドライブ力 | DC24V |
牽引容量 | 320kg |
移動速度 | 0-45m/min、またはcustomerized |
回転半径 | 元の場所で回しなさい |
ガイドおよび停止精密 | ±10mm |
作業時間 | 24H |
上昇容量 | 3-5° |
充満 | マニュアル/自動 |
範囲を感じる安全 | ≤3mの調節可能な、緊急の制動距離20mm以下 |
警報 | 健全および軽いです |
蓄電池 | plumbic酸のリチウム電池 |
安全保護 | 感じる障害+ anti-collision |
設計寿命 | >10年 |