| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | negotiable |
| standard packaging: | ストリップが付いているプラスチック フィルムそして覆いによって詰められる |
| Delivery period: | 顧客の要求に従って |
| payment method: | 交渉可能 |
| Supply Capacity: | 強い生産能力 |
提案の紹介の注文の家具の全体の工程
300の部品の分解
プロセス:切断------端のシーリング-------/訓練形成-------分類-------パッキング-------貯蔵
| ライン | タイプ | 順序ごとのQty | 300順序のQty |
| 死体 | 203標準外大きいパネル | 26.04 | 7812 |
| 203標準的なパネル | 17.36 | 5208 | |
| 203小さいパネル | 0.49 | 147 | |
| 206 WCP | 8.4 | 2520 | |
| 207独立したパネル | 9.25 | 2775 | |
| 303 BA | 8.4 | 2520 | |
| 引出しのパネル | 3 | 900 | |
| フロント・パネル | 大きいフロント・パネル | 20.35 | 6105 |
| 狭いフロント・パネル | 7.12 | 2136 | |
| 合計 | 100.41 | 30123 |
![]()
| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | negotiable |
| standard packaging: | ストリップが付いているプラスチック フィルムそして覆いによって詰められる |
| Delivery period: | 顧客の要求に従って |
| payment method: | 交渉可能 |
| Supply Capacity: | 強い生産能力 |
提案の紹介の注文の家具の全体の工程
300の部品の分解
プロセス:切断------端のシーリング-------/訓練形成-------分類-------パッキング-------貯蔵
| ライン | タイプ | 順序ごとのQty | 300順序のQty |
| 死体 | 203標準外大きいパネル | 26.04 | 7812 |
| 203標準的なパネル | 17.36 | 5208 | |
| 203小さいパネル | 0.49 | 147 | |
| 206 WCP | 8.4 | 2520 | |
| 207独立したパネル | 9.25 | 2775 | |
| 303 BA | 8.4 | 2520 | |
| 引出しのパネル | 3 | 900 | |
| フロント・パネル | 大きいフロント・パネル | 20.35 | 6105 |
| 狭いフロント・パネル | 7.12 | 2136 | |
| 合計 | 100.41 | 30123 |
![]()